Choque de Motocicleta? ¿Perdiste a un
Ser Querido en una Muerte Injusta?
October 17, 2022
El tráfico en Tampa Bay es una pesadilla. En 2020, el sitio financiero Wallethub condujo un estudio en el que clasificó a Tampa Bay como la novena área metropolitana entre las más crecientes en el país; así que no sorprende que el tráfico sea tal dolor de cabeza. Más personas = más tráfico. El verano pasado, el sitio de seguros automovilísticos Quote Wizard colocó a Tampa como el Número 4 en la lista de peores áreas en el país por choques de tráfico. Ahora, Creative Loafing Tampa Bay encontró las 30 peores intersecciones en el área de Tampa utilizando información de FDOT (Departamento de Tránsito de Florida) de 2015 a 2019.
A continuación, usted encontrará algunas de las peores intersecciones en el área de Tampa para 2022, incluyendo Riverview, Brandon, Largo, y por supuesto, la Autopista U.S. 19, el tramo de carretera responsable de 4,842 colisiones de tráfico de un total de 13,864 en Tampa Bay.
Intersecciones Total de Choques Total de Muertes Choques Graves
Lesiones Peatonales y de Bicicleta
1.US 19 @ TAMPA RD, PALM HARBOR | 642 | 2 | 13 | 2 |
2. US 19 @ GULF TO BAY BLVD, CLEARWATER | 660 | 0 | 13 | 8 |
3. US 19 @ CURLEW RD, PALM HARBOR | 613 | 2 | 13 | 8 |
4. US 19 @ DREW ST, CLEARWATER | 591 | 0 | 8 | 13 |
5. SR 60 @ S BELCHER RD, CLEARWATER | 542 | 3 | 7 | 18 |
6. US 19 @ EAST BAY DR, LARGO | 542 | 1 | 13 | 11 |
7. US 92 @ I 275, TAMPA | 536 | 0 | 7 | 3 |
8. SR 589 @ SR 580, TOWN ‘N’ COUNTRY | 531 | 1 | 10 | 3 |
9. SR 60 @ BRANDON TOWN CENTER DR, BRANDON | 513 | 2 | 9 | 8 |
10. SR 582 @ 30TH ST, TAMPA | 501 | 1 | 4 | 5 |
11. US 301 @ GIBSONTON DR, RIVERVIEW | 487 | 1 | 17 | 6 |
12. US 92 @ CHEROKEE AVE, TAMPA | 469 | 0 | 7 | 2 |
13. US 301 @ PROGRESS BLVD, BRANDON | 467 | 1 | 11 | 6 |
14. US 19 @ PARK BLVD N, PINELLAS PARK | 463 | 0 | 6 | 7 |
15. CR 1 @ RIDGE RD, NEW PORT RICHEY | 450 | 1 | 40 | 7 |
16. DALE MABRY HWY @ WATERS AVE, TAMPA | 436 | 3 | 5 | 18 |
17. SR 574 @ I 275, TAMPA | 427 | 1 | 9 | 8 |
18. SR 574 @ I 275, TAMPA | 419 | 0 | 9 | 0 |
19. US 41 @ SR 54, LAND ‘O LAKES | 414 | 2 | 21 | 5 |
20. US 19 @ MAIN ST, DUNEDIN | 401 | 0 | 3 | 5 |
21. US 19 @ E TARPON AVE, TARPON SPRINGS | 388 | 0 | 8 | 4 |
22. SR 686 @ 34TH ST N,CLEARWATER | 386 | 3 | 15 | 4 |
23. SR 686 @ STARKEY RD, LARGO | 385 | 0 | 11 | 17 |
24. US 301 @ BIG BEND RD, RIVERVIEW | 375 | 0 | 19 | 10 |
25. SR 60 @ FALKENBURG RD, TAMPA | 374 | 2 | 7 | 4 |
26. I 275 @ E BUSCH BLVD, TAMPA | 374 | 0 | 3 | 0 |
27. SR 688 @ STARKEY RD, LARGO | 370 | 0 | 10 | 17 |
28. I 75 @ BIG BEND RD, RIVERVIEW | 369 | 1 | 22 | 0 |
29. CR 584 @ HANLEY RD, TOWN ‘N’ COUNTRY | 368 | 1 | 5 | 14 |
30. I-275 @ 22ND AVE N, ST. PETERSBURG | 368 | 0 | 12 | 3 |
Como podrá ver, están pasando muchas cosas en relación con accidentes de tráfico en Tampa Bay. Esperamos que esta información le ayude a mantenerse alejado de un accidente, o al menos encuentre una ruta alternativa. Si usted se ve involucrado en un accidente automovilístico que fue causado por un conductor negligente o irresponsable, le instamos a contactar a nuestros Abogados de Accidentes Automovilísticos en el Área de Tampa Bay de Whittel & Melton al 727-823-0000 para brindarle una consulta gratuita. Estamos para servir a todas las víctimas de accidentes automovilísticos a través de los Condados de Hillsborough, Pinellas, Manatee y Sarasota, incluyendo Tampa, Brandon, St. Petersburg y Clearwater, Bradenton y Sarasota, Florida. Contáctenos ya.